2024全国各城市凤楼信息_51pcmc品茶2024_全国新茶楼信息网论坛

您当前所在的位置:首页 - 新闻动态 - 校园新闻

英语达人赛初赛成绩和入围名单

浏览:4450 | 日期:2016-03-13 | 作者:


7月13日上午,由绍兴日报社、绍兴广电文化影视频道主办,绍兴蕺山外国语学校承办的“绍外杯”绍兴市校园英语达人大赛初赛,在绍兴蕺山外国语学校隆重举行。158名选手,经过一天的激烈角逐,现公布初赛成绩和入围名单。

本次比赛从6月份开始组织报名,参赛选手由各级学校和机构选拔推选。选手们的参赛方式以英语口语展示为主,可涵盖英语课文朗诵、英语故事演讲等形式,也可以进行英语歌曲演唱、英语配音等才艺展示,评委老师在选手完成比赛后,还会就其展示内容进行现场即兴提问。

本次比赛分为少儿组(小学、幼儿),少年组(初中、高中)两个类别,比赛将分为初赛、 复赛、决赛以及颁奖冷餐会四个阶段。届时,大赛将评选出一等奖4名,胜出者可获得奖学金3000元与证书;二等奖8名,获得奖学金2000元与证书;三等 奖10名,获得奖学金1000元与证书;优秀组织奖3名,奖励1000元与铭牌/证书。

凡获奖选手报考绍兴蕺山外国语学校均可获得学费优惠。一等奖获得者如就读,可优惠学费10000元,二等奖获得者可优惠学费5000元,三等奖获得者可优惠学费3000元,另外,还有一定的奖学金资助。

“绍外杯”校园英语达人大赛初赛成绩及入围复赛名单(少儿组)
报名序号 参赛号 姓名 分数 人数 是否进复赛 学校与选送单位
95 84 王*启 96 1 森海豪庭幼儿园
96 48 吕*敏 94.3 1 诸暨城东小学
62 17 沈*婕 94 1 尚学教育
97 83 灰姑娘小组 94 9 森海豪庭幼儿园
11 57 谢*晗 93.3 1 阳明小学升文澜中学
10 36 邵*律 93 1 世贸越城双语幼儿园大大班
61 16 唐**怡 92.7 1 尚学教育
69 81 万*辰 92.7 1 鲁迅小学四年级
98 9 王*远 92.3 1 美尔国际英语
67 41 徐* 91.7 1 塔山中心小学
38 55 金*慧 91 1 塔山小学 小六
74 73 徐*杰 91 1 东风幼儿园大四班
68 38 周*扬 90.7 1 塔山中心小学 四年级
84 39 黄*青 90.7 1 秀水小学
73 62 房*雯 90.3 1 稽山小学五年级
57 68 刘*宇 90.3 1 尚学教育
83 47 李*妮 90 1 秀水小学
99 69 董* 90 1 树人小学 小五
70 82 朱*玄 90 1 鲁迅小学四年级
79 4 柳*舟 89.3 1 树人小学 小五
59 14 冯*妮 89.3 1 尚学教育
8 44 李*垚 89 1 鲁迅小学五(6)班
58 13 全**慕 88.7 1 尚学教育
19 59 唐**然 88.7 1 世贸越秀双语幼儿园
55 10 丁*雯 88.3 1 尚学教育
60 15 江*琳 88.3 1 尚学教育
48 37 王*琪 88.3 1 美尔国际英语(21/33)
3 60 石*晖 88.3 1 塔山中心小学小四
100 78 金*扬 88.3 1 未来之星幼儿园
101 79 顾*蕾 88 1 未来之星幼儿园
102 80 蒋*笑 88 1 未来之星幼儿园
103 77 张*宇 87.7 1 未来之星幼儿园
66 43 石*琦 87.3 1 新昌南明小学
104 64 钱*丹 87.3 1 美尔国际英语
71 65 柴*呈 87.3 1 新昌机关幼儿园大班
47 20 柳* 87 1 美尔国际英语
43 7 杨*纤 86.7 1 美尔国际英语
41 21 于*玉 86.3 1 美尔国际英语
50 33 宋*慧 86.3 1 美尔国际英语
81 0 王*尔 85.3 1 齐贤镇中心小学小三
63 18 李*年 85.3 1 尚学教育
24 31 孙*然 85.3 1 剑桥第二幼儿园
76 1 吕*尔 76 1 新鲁小三年级 开场首位展示经评委组全体讨论酌情加分进入复赛
56 11 任*和 85 1 尚学教育
105 50 陶*冰 85 1 绍兴巿越秀双语幼儿园i
64 19 朱* 84.7 1 尚学教育
2 26 周*恺 84.3 1 快阁苑小学小六
25 32 陈*涵 84.3 1 剑桥第二幼儿园
91 76 劳*妤 84.3 1 剑桥双语总园
72 63 姜*钰 84 1 越秀双语幼儿园中班
12 72 夏*怡 83.7 1 北海小学510班
86 12 阮*然 83.3 1 越秀双语
1 27 邵*权 83.3 1 年纪是小六
36 53 庞*璇 83.3 1 元培小学二年级
93 56 张* 83.3 1 剑桥双语总园
85 61 孟*妤 83.3 1 越秀双语
80 5 杨**怡 83 1 元培小学
4 29 陈*扬 82.7 1 绍外
15 52 张*杰 82.3 1 塔山小六
75 70 汤*阳 82.3 1 塔山中心小学三年级一班
40 35 吴*杰 81 1 美尔国际英语(21/25)
7 42 林*宸 81 1 鲁迅小学四年级
89 75 朱*涵 81 1 剑桥双语总园
32 54 陈*仪 80.7 1 剑桥第二幼儿园
51 22 徐*怡 80.3 1 美尔国际英语(21/36)
106 25 徐*汀 80   美尔国际英语
107 51 赵*煊 80   柯桥区福全镇秋瑾小学六年级
5 58 谢*瑶 79.3 1 绍外
9 23 赵*锴 79 1 绍兴市北海小学
17 30 冯*欣 79 1 越秀双语幼儿园
88 71 沈*涵 78 1 剑桥双语总园
92 74 骆*易 78 1 剑桥双语总园
21 66 张*文 77.7 1 袍江小学三年级
37 46 陈* 76.7 1 鲁迅小学 小六
77 2 宣*帅 76 1 绍外
39 6 翁*城 75.3 1 美尔国际英语(21/24)
13 8 唐*毅 75 1 鲁迅小学小六
33 45 黄*东 73.7 1 剑桥第二幼儿园
78 3 陈*涵 71.3 1 树人小学(东校区)六(4)班
35 40 詹*语 66.7 1 剑桥第二幼儿园
28 49 叶*彤 65.7 1 剑桥第二幼儿园
26 34 方*杰 59 1 剑桥第二幼儿园
29 24 严*煊 48.3 1 剑桥第二幼儿园
22 67 张*仁 41.7 1 袍江新世纪幼儿园
6   王*央 0 1 鲁迅小学三年级
14   孟*佳 0 3 北海小学小六
16   王*炜 0 1 鲁迅小学小六
20   章*韬 0 1 鲁迅小学5年级
23   张*琦 0 1 剑桥第二幼儿园
27   付*城 0 1 剑桥第二幼儿园
30   章*悦 0 1 剑桥第二幼儿园
31   周*涵 0 1 剑桥第二幼儿园
34   冯* 0 1 剑桥第二幼儿园
42   祝*洁 0 1 美尔国际英语(21/27)
44   徐*堃 0 1 美尔国际英语(21/29)
45   汤*扬 0 1 美尔国际英语(21/30)
46   陈*骁 0 1 美尔国际英语(21/31)
49   徐*门 0 1 美尔国际英语(21/34)
52   周*妤 0 1 美尔国际英语(21/37)
53   曹*馨 0 1 美尔国际英语(21/38)
54   姚*涵 0 1 美尔国际英语(21/39)
65   孙*成 0 1 快阁苑小学四年级
82   洪*鑫 0 1 轻纺城小学
87   廖*楷 0 1 越秀双语
90   王*然 0 1 剑桥双语总园
94   傅*怡 0 1 剑桥双语总园

 

地址:浙江省绍兴市越城区北海街道马臻路147号 电话:0575-85020666/85020665 邮编:312000

Copyright[c] 2015-2018 all right reserved。 浙ICP备15006480号-1 Design by : weetop

 

友情链接: 2023年绍兴蕺山外国语学校高中部简介|

“绍外杯”校园英语达人大赛初赛成绩及入围复赛名单(少年组)
报名序号 参赛号 姓名 分数 人数 是否进复赛 学校与选送单位
56 47 余*溧、周*婷 92.3 2 文澜中学
7 8 陈*韬 91.6 1 绍兴蕺山外国语学校
32 33 王*元 91.3 1 元培初一
5 38 章*慧 91.3 1 伍德罗夫中学(加拿大)
58 49 毛*雨 89.6 1 文澜中学
1 6 章*杰 88.6 1 鲁迅外国语学校
34 18 卢*伽 88.0 1 绍一初
12 32 钱*涵 88.0 1 元培中学
50 40 李*豫 88.0 1 美尔国际英语
53 44 张*婷 88.0 1 文澜中学
57 48 王* 88.0 1 文澜中学
49 39 洪*婷 87.6 1 绍一初
51 41 高*阳 87.6 1 绍一初
42 25 陈*琦 87.3 1 绍兴蕺山外国语学校
2 24 堵*璐 87.0 1 秋瑾中学 
52 43 任*卿 87.0 1 东关中学
6 13 梁**一 86.6 1 绍兴蕺山外国语学校
13 30 肖*雯 86.6 1 越秀中专
11 2 樊*可 86.0 1 建功中学
25 5 魏*彦 86.0 1 韦博国际英语
18 29 徐*颖 86.0 1 越秀中专
39 35 柯*红 86.0 1 黄老师
23 1 朱*坩 85.6 1 韦博国际英语
46 17 张* 85.6 1 绍一初
10 19 詹* 85.6 1 绍兴蕺山外国语学校
41 36 童* 85.3 1 绍一初
37 37 徐*清 85.3 1 绍兴蕺山外国语学校
4
<address id="rurwh"></address>
  • <object id="rurwh"><tt id="rurwh"></tt></object>
                  <pre id="rurwh"><tt id="rurwh"></tt></pre>