注:提前退场的复赛中未进入决赛的选手请联系“绍外”综合办, 领取复赛优秀选手奖品。
联系电话:85020669(谢老师)
复赛实况,将于本周绍兴文化影视频道播出,详细播出时间,敬请关注本微信公众号
“绍外”杯 绍兴市校园英语达人大赛
少儿组 复赛排名
参赛号 | 选手姓名 | 选送单位 | 超时扣分 | 得分 | 名次 | 是否 进入决赛 |
27 | 吕*敏 | 诸暨城东小学 | 94.66 | 1 | 是 | |
8 | 沈*婕 | 尚学教育 | 91.66 | 2 | 是 | |
22 | 王*远 | 美尔国际英语 | 91.66 | 3 | 是 | |
12 | 邵*律 | 世贸越秀双语幼儿园 | 91 | 4 | 是 | |
20 | 吕*尔 | 新鲁小 | 90.66 | 5 | 是 | |
18 | 唐**怡 | 尚学教育 | 90.33 | 6 | 是 | |
30 | 周*扬 | 塔山小学 | 90.33 | 7 | 是 | |
17 | 房*雯 | 稽山小学 | 90 | 8 | 是 | |
29 | 金*慧 | 塔山小学 | 89.66 | 9 | 是 | |
32 | 柴*呈 | 新昌机关幼儿园 | 89.66 | 10 | 是 | |
43 | 徐* | 塔山小学 | 89.66 | 11 | 是 | |
41 | 谢*晗 | 阳明小学 | -1 | 89 | 12 | 是 |
15 | 王*启 | 森海豪庭幼儿园 | 88.33 | 13 | 是 | |
13 | 刘*宇 | 尚学教育 | 86.66 | 14 | 是 | |
28 | 柳*舟 | 树人小学 | 86.66 | 15 | 是 | |
34 | 李*年 | 尚学教育 | 86.66 | 16 | 是 | |
36 | 冯*妮 | 尚学教育 | 86.66 | 17 | 是 | |
10 | 徐*杰 | 东风幼儿园 | 86 | 18 | 是 | |
23 | 万*辰 | 鲁迅小学 | 86 | 19 | 是 | |
38 | 唐**然 | 世贸越秀双语幼儿园 | 86 | 20 | 是 | |
40 | 全**慕 | 尚学教育 | 86 | 21 | 是 | |
33 | 灰姑娘小组 | 森海豪庭幼儿园 | 85.66 | 22 | 否 | |
42 | 黄*青 | 秀水小学 | 85.66 | 23 | 否 | |
9 | 钱*丹 | 美尔国际英语 | 85 | 24 | 否 | |
11 | 王*琪 | 美尔国际英语 | 84.66 | 25 | 否 | |
7 | 杨*纤 | 美尔国际英语 | 83.66 | 26 | 否 | |
26 | 江*琳 | 尚学教育 | 83.66 | 27 | 否 | |
16 | 董* | 树人小学 | 83 | 28 | 否 | |
25 | 石*琦 | 新昌南明小学 | 83 | 29 | 否 | |
24 | 王*尔 | 齐贤镇中心小学 | 81.33 | 30 | 否 | |
14 | 丁*雯 | 尚学教育 | 80.66 | 31 | 否 | |
21 | 顾*蕾 | 未来之星幼儿园 | 79.66 | 32 | 否 | |
3 | 李*垚 | 鲁迅小学 | 79.33 | 33 | 否 | |
31 | 金*扬 | 未来之星幼儿园 | 78.66 | 34 | 否 | |
5 | 张*宇 |
$(function () {
var heightLeft = $("#Left").height();
var heightRight = $("#Right").height();
if (heightLeft > heightRight)
$("#Right").height(heightLeft);
else
$("#Left").height(heightRight);
})
地址:浙江省绍兴市越城区北海街道马臻路147号 电话:0575-85020666/85020665 邮编:312000 Copyright[c] 2015-2018 all right reserved。 浙ICP备15006480号-1 Design by : weetop
友情链接: 2023年绍兴蕺山外国语学校高中部简介| |